TABLA LIGA LATINOAMERICANA
TABLA DE POSICIONES
Primera Division
EQUIPO PJ PG PE PP G+ G- DG PTOS
1 Firpo PEND. 8 5 3 0 18 4 14 18
2 Honduras 9 6 0 3 14 7 7 18
3 San Luis 9 5 2 2 14 10 4 17
4 Motagua 7 5 1 1 15 3 12 16
5 Real España 8 5 1 2 17 6 11 16
6 Santa Fe PEND. 7 4 1 2 11 10 1 13
7 Real Zacatecas 9 3 2 4 12 16 -4 11
8 Chivas USA 9 3 1 5 16 16 0 10
9 Barcelona 8 2 2 4 10 19 -9 8
10 Barcelona F.C 8 2 2 4 8 20 -12 8
11 Dep. Colombia 8 1 1 6 3 15 -12 7
12 El Salvador 7 0 0 7 2 10 -8 0
Segunda Division (Grupo A)
EQUIPO PJ PG PE PP G+ G- DG PTOS
1 Union Iturbide 9 7 1 1 28 9 19 22
2 Dep Guatemala 9 6 1 2 25 7 18 19
3 Cosmos 9 6 1 2 21 9 12 19
4 Jutiapa 9 5 3 1 18 4 14 18
5 Santa Cruz 9 5 1 3 15 8 7 16
6 Rebeldes 10 5 1 3 18 17 1 16
7 Dep. Olympia 9 3 2 4 14 15 -1 11
8 Aguila Azteca 9 2 2 5 13 21 -11 8
9 Racing 9 2 2 5 15 30 -15 8
10 Inter F.C 10 2 2 6 10 28 -18 8
11 Dep. GTO 9 2 2 5 10 17 -7 8
12 Cruz Azul 7 0 0 7 2 23 -21 0
Segunda Division (Grupo B)
EQUIPO PJ PG PE PP G+ G- DG PTOS
1 Toro Neza 8 6 1 1 19 7 12 19
2 Tuza Jarocha 9 6 1 2 14 10 4 19
3 Juvenil Latinos 8 4 3 1 15 9 6 15
4 Alegria 9 4 1 4 8 6 2 13
5 Union Latina 9 3 3 3 10 9 1 12
6 Santos 9 3 3 3 7 10 -3 12
7 Dep. Puebla 6 2 2 2 10 12 -2 11
8 Real Santa Barbara 6 3 1 2 9 7 2 10
9 Padalex 8 3 1 4 14 18 -14 10
10 Nuevo Junior 9 2 2 5 10 15 -5 8
11 Dep. Olympica 9 1 4 4 9 14 -5 7
12 Dep. Antigua 8 2 0 6 10 6 -6 6
RESULTADOS (NOVENA FECHA 25 DE MAYO DEL 2008)
Primera Division
Barcelona 4 vs Chivas USA 3
San Luis 0 vs Real España 1
Real Zacatecas 4 vs Dep. Colombia 0
Motagua 0 vs Honduras 1
Sante FE 2 vs Barcelona F.C 0
Firpo 1 vs El Salvador 0
Segunda Division (Grupo A)
Rebeldes 4 vs Inter F.C 1
Dep. Olympia 2 vs Dep. GTO 2
Aguilas Azteca 0 vs Jutiapa 4
Aguilas Azteca 0 vs Dep. Guatemala 2
Racing 0 vs Santa Cruz 5
Cruz Azul 0 vs Union iturbide 1
Inter F.C 0 vs Union Iturbide 9
Rebeldes 0 vs Cosmos 1
Segunda Division (Grupo B)
Tuza Jarocha 1 vs Union Latina 1
Real Santa Barbara 4 vs Padalex 1
Olympica 1 vs Dep. Puebla 2
Santos 0 vs Juvenil Latinos 1
Dep. Antigua 2 vs Alegria 1
Toro Neza 2 vs Nuevo Junior 1